oggetto numero.:
PA66-NA-LCFPagamento:
Discussedorigine del prodotto:
ChinaColore:
Natural color or Customizedporto di spedizione:
XiamenLead time:
2-10 working days
| Caratteristica | Unità | Metodo di prova | Valore della proprietà |
|---|---|---|---|
| Peso specifico | g/cm³ | ASTM D792 | 1.31 |
| Ritiro dello stampaggio | % | ASTM D955 | 0,1–0,2 |
| Resistenza alla trazione | MPa | ISO 527 | 271 |
| Modulo di trazione | MPa | ISO 527 | 31.852 |
| Allungamento a trazione | % | ISO 527 | 0,7–1,5 |
| Resistenza alla flessione | MPa | GB/T 9341 | 373 |
| Modulo di flessione | MPa | GB/T 9341 | 20.557 |
| Impatto Izod intagliato | kJ/m² | ISO 180 | 30 |
| Impatto Charpy intagliato | kJ/m² | ISO 179 | 26 |
| Temperatura di deflessione | °C | ISO 75-2 | 254 |
Solo per riferimento
I compound di poliammide 66 (PA66) caricati con fibre di carbonio lunghe sono materiali ingegneristici avanzati che combinano le proprietà intrinseche della PA66 con l'eccezionale resistenza e rigidità delle fibre di carbonio lunghe. Sono progettati per applicazioni impegnative che richiedono elevate prestazioni meccaniche e soluzioni leggere.
Rispetto ai materiali rinforzati con fibre corte, i composti PA66 con fibre di carbonio lunghe offrono una resistenza agli urti, prestazioni di fatica e durata superiori grazie a un trasferimento del carico più efficiente e al rinforzo della rete di fibre.